Optimized Deep Learning Model for Early Detection of Breast Cancer in Mammograms Using Vision Transformer
Daphne Sherine., H and Revathy, G (2026) Optimized Deep Learning Model for Early Detection of Breast Cancer in Mammograms Using Vision Transformer. Int J Drug Deliv Technol., 16 (23s). 08-23.
April Journal-Daphne.pdf
Download (6MB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Computer Science Engineering > Deep Learning |
| Domains: | Computer Science Engineering |
| Depositing User: | Mr Roopesh Roopesh |
| Date Deposited: | 09 Jun 2026 05:16 |
| Last Modified: | 09 Jun 2026 05:16 |
| URI: | https://ir.vistas.ac.in/id/eprint/20950 |
